csík csík
nyíl

TippMix főoldal | Tippjeim | Aktuális állás | Összes tipp | Szabályok | Nyeremények | Linkek | Hírek | Statisztika | Fórum |

# Név Csapat Pont Telibe Gólkülönbség Nyertes csapat Gólszám Piros lapok Tizenegyes Csapat
1. szilveszter Spanyolország zászló 246 12 5 12 16 48 51 20
2. zogmund Spanyolország zászló 241 8 12 13 13 48 50 20
3. ZPeti Spanyolország zászló 227 9 7 13 17 51 38 20
4. :) Argentína zászló 223 10 9 10 18 46 48 4
5. Cseri Hollandia zászló 217 7 8 16 23 45 36 15
6. cheerke Spanyolország zászló 214 6 6 18 12 45 47 20
7. Balázs Argentína zászló 208 6 7 18 19 45 47 4
8. Csirke Anglia zászló 206 7 6 18 14 46 49 1
9. Bergi Hollandia zászló 198 4 9 14 15 44 45 15
10. gallpszabi Argentína zászló 188 7 7 12 18 41 38 4
11. Jani Brazília zászló 177 2 9 23 10 38 40 4
12. Andris Brazília zászló 154 2 7 13 17 34 40 4
13. mszutyanyi Hollandia zászló 136 4 4 12 12 24 25 15
14. mDaniee Spanyolország zászló 66 2 1 2 6 9 12 20
15. egergo Hollandia zászló 59 1 2 3 8 9 9 15

Személyes

Bejelentkezés

E-mail cím:

Jelszó:

Regisztráció
Jelszó emlékeztető

Twitter timeline

Fenn vagyunk Fácsén is!

Utolsó kommentek

Cikk hozzászólások

10/6/2021, 15:49

Fórum hozzászólások

22/11/2022, 19:04
27/6/2021, 17:24
23/6/2021, 23:53

Tabella

MGkP
1 Armada 3 6 9
2 Torpedó Vodka 3 5 7
3 33 FC 3 4 7
4 SZOCSKÁK 3 6 6
5 Bénakacsák 3 10 6
6 QPAC 3 6 4
7 Talpas Sir 3 -5 4
8 Kevert Pálesz 3 0 3
9 Palota FC 3 -10 3
10 Kiábrándítók 3 -4 2
11 Reneszánsz Zrt 3 -6 0
12 FHB 3 -12 0
arrow

Góllövőlista

2
Peti

1
Balázs
Tampi
Zozó

arrow
Online Számlázó
Online Számlázó
powerd by rendes